Bannière Manchester Devils
Pseudo :   Mot de passe :     S'inscrire
Saison 2012-2013
Joueur de la Saison
Sondages
Publicités
Saison 2012-2013

Classement des apparitions

# JoueurEPLC1ELCUPCCSCCWCCSTOTAL Détail
1 Robin Van Persie32 (3)5 (1)0 (0)0 (4)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)37 (8)Détail des apparitions de Robin  Van Persie
2 Michael Carrick31 (2)5 (0)0 (0)3 (2)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)39 (4)Détail des apparitions de Michael Carrick
3 Patrice Evra32 (0)5 (0)0 (0)3 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)40 (0)Détail des apparitions de Patrice Evra
4 Rafael Da Silva27 (1)6 (1)0 (0)4 (0)1 (0)0 (0)0 (0)0 (0)38 (2)Détail des apparitions de Rafael Da Silva
5 David De Gea26 (0)7 (0)0 (0)5 (0)1 (0)0 (0)0 (0)0 (0)39 (0)Détail des apparitions de David  De Gea
6 Danny Welbeck12 (14)5 (2)0 (0)3 (1)2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)22 (17)Détail des apparitions de Danny Welbeck
7 Wayne Rooney22 (5)5 (1)0 (0)3 (0)1 (0)0 (0)0 (0)0 (0)31 (6)Détail des apparitions de Wayne Rooney
8 Antonio Valencia22 (5)2 (2)0 (0)3 (3)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)27 (10)Détail des apparitions de Antonio Valencia
9 Javier Hernandez6 (13)5 (1)0 (0)6 (0)2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)19 (14)Détail des apparitions de Javier Hernandez
10 Rio Ferdinand24 (1)3 (1)0 (0)2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)29 (2)Détail des apparitions de Rio Ferdinand
11 Tom Cleverley17 (3)5 (0)0 (0)4 (0)1 (0)0 (0)0 (0)0 (0)27 (3)Détail des apparitions de Tom Cleverley
12 Ryan Giggs11 (8)3 (2)0 (0)2 (2)1 (0)0 (0)0 (0)0 (0)17 (12)Détail des apparitions de Ryan Giggs
13 Jonathan Evans18 (2)5 (0)0 (0)2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)25 (2)Détail des apparitions de Jonathan Evans
14 Shinji Kagawa 15 (3)3 (0)0 (0)2 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)20 (4)Détail des apparitions de Shinji  Kagawa
15 Luis Anderson8 (7)3 (1)0 (0)3 (0)2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)16 (8)Détail des apparitions de Luis Anderson
16 Ashley Young 17 (2)0 (2)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)18 (5)Détail des apparitions de Ashley  Young
17 Nemanja Vidic17 (1)2 (0)0 (0)2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)21 (1)Détail des apparitions de Nemanja Vidic
18 Phil Jones11 (4)3 (0)0 (0)4 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)18 (4)Détail des apparitions de Phil Jones
19 Chris Smalling9 (5)2 (0)0 (0)5 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)16 (5)Détail des apparitions de Chris Smalling
20 Luis Nani7 (4)3 (1)0 (0)4 (1)1 (0)0 (0)0 (0)0 (0)15 (6)Détail des apparitions de Luis Nani
21 Paul Scholes6 (7)1 (1)0 (0)1 (2)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)8 (10)Détail des apparitions de Paul Scholes
22 Anders Lindegaard9 (0)1 (0)0 (0)1 (0)1 (0)0 (0)0 (0)0 (0)12 (0)Détail des apparitions de Anders Lindegaard
23 Darren Fletcher2 (0)3 (2)0 (0)0 (0)2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)7 (2)Détail des apparitions de Darren Fletcher
24 1 (0)3 (0)0 (0)1 (0)2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)7 (0)Détail des apparitions de
25 Nick Powell 0 (2)2 (0)0 (0)0 (0)0 (2)0 (0)0 (0)0 (0)2 (4)Détail des apparitions de Nick  Powell
26 Alexander Büttner2 (1)0 (0)0 (0)2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)4 (1)Détail des apparitions de Alexander  Büttner
27 Scott Wootton0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3 (1)Détail des apparitions de Scott Wootton
28 Federico Macheda0 (0)0 (2)0 (0)0 (0)0 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (3)Détail des apparitions de Federico Macheda
29 Michael Keane0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (0)Détail des apparitions de Michael  Keane
30 Ryan Tunnicliffe0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (2)0 (0)0 (0)0 (0)0 (2)Détail des apparitions de Ryan Tunnicliffe
31 Corry Evans1 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)1 (0)Détail des apparitions de Corry Evans
32 Marnick Vermijl 0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)1 (0)0 (0)0 (0)0 (0)1 (0)Détail des apparitions de Marnick Vermijl
33 Joshua King0 (0)0 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (1)Détail des apparitions de Joshua King
34 Robert Brady0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (1)Détail des apparitions de Robert Brady

Flux RSS · Forum · Livre d'or · Contact · Plan du site · Nos partenaires

Pour un affichage optimal, préférez Mozilla Firefox ou Google Chrome - résolution 1024x768 et +

© Manchester Devils 2002-2013 | Version actuelle : 2006-2013