Saison 2025-2026 : apparitions de J. Zigiotti Olme

25 16 titularisations
6 3 entrées en jeu
2241 1423 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
27.08.2025 C1W F Manchester United 4-0 PSV/Eindhoven W 78
30.08.2025 C1W F Manchester United 1-0 Hammarby 90
07.09.2025 EWSL J1 Manchester United 4-0 Leicester City 65
11.09.2025 C1W Brann W 1-0 Manchester United 12
14.09.2025 EWSL J2 London City Lionesses 1-5 Manchester United 84
18.09.2025 C1W Manchester United 3-0 Brann W 90
21.09.2025 EWSL J3 Manchester United 0-0 Arsenal 90
28.09.2025 EWSL J4 Liverpool 0-2 Manchester United 90
16.10.2025 C1W Atletico Madrid W 0-1 Manchester United 90
12.10.2025 EWSL J6 Everton 1-4 Manchester United 14
08.10.2025 C1W Manchester United 1-0 Vålerenga W 80
03.10.2025 EWSL J5 Manchester United 1-1 Chelsea 90
02.11.2025 EWSL J7 Brighton & Hove Albion 2-3 Manchester United 77
08.11.2025 EWSL J8 Manchester United 0-1 Aston Villa 24
12.11.2025 C1W Manchester United 2-1 Paris Saint Germain W 90
15.11.2025 EWSL J9 Manchester City 3-0 Manchester United 90
19.11.2025 C1W VfL Wolfsburg W 5-2 Manchester United 90
07.12.2025 EWSL J10 Manchester United 2-1 West Ham United 90
10.12.2025 C1W Manchester United 0-3 Lyon W 44
14.12.2025 EWSL J11 Manchester United 3-3 Tottenham Hotspur 59
17.12.2025 C1W Juventus W 0-1 Manchester United 18
25.01.2026 EWSL J13 Aston Villa 1-4 Manchester United 90
01.02.2026 EWSL J14 Manchester United 3-1 Liverpool 90
07.02.2026 EWSL J15 Leicester City 0-2 Manchester United 90
12.02.2026 C1W 1/8 Atletico Madrid W 0-3 Manchester United 90
15.02.2026 EWSL J16 Manchester United 2-1 London City Lionesses 44
19.02.2026 C1W 1/8 Manchester United 2-0 Atletico Madrid W 46
22.02.2026 WFAC Chelsea 2-1 a.p. Manchester United 70
18.03.2026 EWSL J17 West Ham United 0-0 Manchester United 90
15.03.2026 WLC F Chelsea 2-0 Manchester United 86
21.03.2026 EWSL J18 Manchester United 2-1 Everton 90