Premier League 2020-2021 : apparitions de Scott McTominay

24 24 titularisations
8 8 entrées en jeu
2125 2125 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
19.09.2020 EPL J2 Manchester United 1-3 Crystal Palace 90 6,42
04.10.2020 EPL J4 Manchester United 1-6 Tottenham Hotspur 44 4,24
17.10.2020 EPL J5 Newcastle United 1-4 Manchester United 90 7,04
24.10.2020 EPL J6 Manchester United 0-0 Chelsea 83 6,25
01.11.2020 EPL J7 Manchester United 0-1 Arsenal 90 3,68
07.11.2020 EPL J8 Everton 1-3 Manchester United 90 7,92
21.11.2020 EPL J9 Manchester United 1-0 West Bromwich Albion 6
05.12.2020 EPL J11 West Ham United 1-3 Manchester United 90 6,00
12.12.2020 EPL J12 Manchester United 0-0 Manchester City 90 6,70
17.12.2020 EPL J13 Sheffield United 2-3 Manchester United 0
20.12.2020 EPL J14 Manchester United 6-2 Leeds United 90 10,00
26.12.2020 EPL J15 Leicester City 2-2 Manchester United 90 6,25
29.12.2020 EPL J16 Manchester United 1-0 Wolverhampton 0
01.01.2021 EPL J17 Manchester United 2-1 Aston Villa 65 5,11
12.01.2021 EPL J1 Burnley 0-1 Manchester United 1
17.01.2021 EPL J19 Liverpool 0-0 Manchester United 90 6,92
20.01.2021 EPL J18 Fulham FC 1-2 Manchester United 5
30.01.2021 EPL J21 Arsenal 0-0 Manchester United 37 6,35
02.02.2021 EPL J22 Manchester United 9-0 Southampton 90 8,61
06.02.2021 EPL J23 Manchester United 3-3 Everton 90 7,78
14.02.2021 EPL J24 West Bromwich Albion 1-1 Manchester United 90 5,89
28.02.2021 EPL J26 Chelsea 0-0 Manchester United 90 6,11
03.03.2021 EPL J29 Crystal Palace 0-0 Manchester United 16
07.03.2021 EPL J27 Manchester City 0-2 Manchester United 90 7,59
14.03.2021 EPL J28 Manchester United 1-0 West Ham United 90 6,83
04.04.2021 EPL J30 Manchester United 2-1 Brighton & Hove Albion 6
11.04.2021 EPL J31 Tottenham Hotspur 1-3 Manchester United 90 5,79
18.04.2021 EPL J32 Manchester United 3-1 Burnley 90 5,90
25.04.2021 EPL J33 Leeds United 0-0 Manchester United 90 6,13
09.05.2021 EPL J35 Aston Villa 1-3 Manchester United 90 5,86
13.05.2021 EPL J34 Manchester United 2-4 Liverpool 90 4,22
18.05.2021 EPL J37 Manchester United 1-1 Fulham FC 62 6,71