Saison 2015-2016 : apparitions de Anthony Martial

46 46 titularisations
4 4 entrées en jeu
4218 4218 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
12.09.2015 EPL J5 Manchester United 3-1 Liverpool 25
15.09.2015 C1 J1 PSV Eindhoven 2-1 Manchester United 90
20.09.2015 EPL J6 Southampton 2-3 Manchester United 90
23.09.2015 FLC T3 Manchester United 3-0 Ipswich Town 20
26.09.2015 EPL J7 Manchester United 3-0 Sunderland 90
30.09.2015 C1 J2 Manchester United 2-1 VfL Wolfsburg 90
04.10.2015 EPL J8 Arsenal 3-0 Manchester United 90
17.10.2015 EPL J9 Everton 0-3 Manchester United 90
21.10.2015 C1 J3 CSKA Moscou 1-1 Manchester United 90
25.10.2015 EPL J10 Manchester United 0-0 Manchester City 90
28.10.2015 FLC 1/8 Manchester United 0-0 (1-3 t.a.b.) Middlesbrough 49
31.10.2015 EPL J11 Crystal Palace 0-0 Manchester United 90
03.11.2015 C1 J4 Manchester United 1-0 CSKA Moscou 66
07.11.2015 EPL J12 Manchester United 2-0 West Bromwich Albion 90
25.11.2015 C1 J5 Manchester United 0-0 PSV Eindhoven 90
28.11.2015 EPL J14 Leicester City 1-1 Manchester United 90
05.12.2015 EPL J15 Manchester United 0-0 West Ham United 90
08.12.2015 C1 J6 VfL Wolfsburg 3-2 Manchester United 90
12.12.2015 EPL J16 Bournemouth 2-1 Manchester United 90
19.12.2015 EPL J17 Manchester United 1-2 Norwich City 90
26.12.2015 EPL J18 Stoke City 2-0 Manchester United 90
28.12.2015 EPL J19 Manchester United 0-0 Chelsea 90
02.01.2016 EPL J20 Manchester United 2-1 Swansea 90
09.01.2016 CUP T3 Manchester United 1-0 Sheffield United 90
12.01.2016 EPL J21 Newcastle United 3-3 Manchester United 90
17.01.2016 EPL J22 Liverpool 0-1 Manchester United 90
23.01.2016 EPL J23 Manchester United 0-1 Southampton 90
29.01.2016 CUP T4 Derby County 1-3 Manchester United 90
02.02.2016 EPL J24 Manchester United 3-0 Stoke City 79
07.02.2016 EPL J25 Chelsea 1-1 Manchester United 90
13.02.2016 EPL J26 Sunderland 2-1 Manchester United 90
18.02.2016 EL F FC Midtjylland 2-1 Manchester United 90
22.02.2016 CUP T5 Shrewsbury Town 0-3 Manchester United 71
02.03.2016 EPL J28 Manchester United 1-0 Watford 90
06.03.2016 EPL J29 West Bromwich Albion 1-0 Manchester United 90
10.03.2016 EL 1/8 Liverpool 2-0 Manchester United 90
13.03.2016 CUP T6 Manchester United 1-1 West Ham United 90
17.03.2016 EL 1/8 Manchester United 1-1 Liverpool 90
17.03.2016 EL 1/8 Manchester United 1-1 Liverpool 90
20.03.2016 EPL J31 Manchester City 0-1 Manchester United 90
03.04.2016 EPL J32 Manchester United 1-0 Everton 90
10.04.2016 EPL J33 Tottenham Hotspur 3-0 Manchester United 90
13.04.2016 CUP T6 West Ham United 1-2 Manchester United 90
16.04.2016 EPL J34 Manchester United 1-0 Aston Villa 14
20.04.2016 EPL J30 Manchester United 2-0 Crystal Palace 90
23.04.2016 CUP 1/2 Everton 1-2 Manchester United 90
01.05.2016 EPL J36 Manchester United 1-1 Leicester City 90
10.05.2016 EPL J35 West Ham United 3-2 Manchester United 90
17.05.2016 EPL J38 Manchester United 3-1 Bournemouth 84
21.05.2016 CUP F Crystal Palace 1-2 a.p. Manchester United 120