Saison 2016-2017 : apparitions de Marcus Rashford

30 30 titularisations
26 23 entrées en jeu
3193 3068 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
22.07.2016 ICC Manchester United 1-4 Borussia Dortmund 44
30.07.2016 AMC Manchester United 5-2 Galatasaray 44
03.08.2016 AMC Manchester United 0-0 Everton 37
07.08.2016 CS F Leicester City 1-2 Manchester United 20
27.08.2016 EPL J3 Hull City 0-1 Manchester United 19
10.09.2016 EPL J4 Manchester United 1-2 Manchester City 44
15.09.2016 EL J1 Feyenoord 1-0 Manchester United 63
18.09.2016 EPL J5 Watford 3-1 Manchester United 90
21.09.2016 FLC T3 Northampton Town 1-3 Manchester United 35
24.09.2016 EPL J6 Manchester United 4-1 Leicester City 83
29.09.2016 EL J2 Manchester United 1-0 FC Zorya Louhansk 90
02.10.2016 EPL J7 Manchester United 1-1 Stoke City 90
17.10.2016 EPL J8 Liverpool 0-0 Manchester United 77
23.10.2016 EPL J9 Chelsea 4-0 Manchester United 90
26.10.2016 FLC 1/8 Manchester United 1-0 Manchester City 82
29.10.2016 EPL J10 Manchester United 0-0 Burnley 82
03.11.2016 EL J4 Fenerbahce 2-1 Manchester United 61
19.11.2016 EPL J12 Manchester United 1-1 Arsenal 90
24.11.2016 EL J5 Manchester United 4-0 Feyenoord 20
27.11.2016 EPL J13 Manchester United 1-1 West Ham United 65
30.11.2016 FLC 1/4 Manchester United 4-1 West Ham United 0
04.12.2016 EPL J14 Everton 1-1 Manchester United 7
11.12.2016 EPL J15 Manchester United 1-0 Tottenham Hotspur 18
14.12.2016 EPL J16 Crystal Palace 1-2 Manchester United 10
17.12.2016 EPL J17 West Bromwich Albion 0-2 Manchester United 13
31.12.2016 EPL J19 Manchester United 2-1 Middlesbrough 18
02.01.2017 EPL J20 West Ham United 0-2 Manchester United 32
07.01.2017 CUP T3 Manchester United 4-0 Reading 90
10.01.2017 FLC 1/2 Manchester United 2-0 Hull City 90
21.01.2017 EPL J22 Stoke City 1-1 Manchester United 34
26.01.2017 FLC 1/2 Hull City 2-1 Manchester United 90
01.02.2017 EPL J23 Manchester United 0-0 Hull City 90
05.02.2017 EPL J24 Leicester City 0-3 Manchester United 83
11.02.2017 EPL J25 Manchester United 2-0 Watford 9
16.02.2017 EL F Manchester United 3-0 AS Saint-Etienne 20
19.02.2017 CUP T5 Blackburn Rovers 1-2 Manchester United 89
22.02.2017 EL F AS Saint-Etienne 0-1 Manchester United 65
26.02.2017 FLC F Manchester United 3-2 Southampton 13
04.03.2017 EPL J27 Manchester United 1-1 Bournemouth 20
13.03.2017 CUP 1/4 Chelsea 1-0 Manchester United 90
19.03.2017 EPL J29 Middlesbrough 1-3 Manchester United 90
01.04.2017 EPL J30 Manchester United 0-0 West Bromwich Albion 90
04.04.2017 EPL J31 Manchester United 1-1 Everton 90
09.04.2017 EPL J32 Sunderland 0-3 Manchester United 26
13.04.2017 EL 1/4 Anderlecht 1-1 Manchester United 75
16.04.2017 EPL J33 Manchester United 2-0 Chelsea 83
20.04.2017 EL 1/4 Manchester United 2-1 a.p. Anderlecht 120
23.04.2017 EPL J34 Burnley 0-2 Manchester United 20
27.04.2017 EPL J26 Manchester City 0-0 Manchester United 90
30.04.2017 EPL J35 Manchester United 1-1 Swansea 90
04.05.2017 EL 1/2 Celta Vigo 0-1 Manchester United 80
07.05.2017 EPL J36 Arsenal 2-0 Manchester United 27
11.05.2017 EL 1/2 Manchester United 1-1 Celta Vigo 89
14.05.2017 EPL J37 Tottenham Hotspur 2-1 Manchester United 11
17.05.2017 EPL J28 Southampton 0-0 Manchester United 21
24.05.2017 EL F Ajax Amsterdam 0-2 Manchester United 84