Saison 2017-2018 : apparitions de Marcus Rashford

29 26 titularisations
26 26 entrées en jeu
2874 2676 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
08.08.2017 SC F Real Madrid 2-1 Manchester United 44
13.08.2017 EPL J1 Manchester United 4-0 West Ham United 80
19.08.2017 EPL J2 Swansea 0-4 Manchester United 75
26.08.2017 EPL J3 Manchester United 2-0 Leicester City 23
09.09.2017 EPL J4 Stoke City 2-2 Manchester United 72
12.09.2017 C1 J1 Manchester United 3-0 FC Bâle 13
17.09.2017 EPL J5 Manchester United 4-0 Everton 61
20.09.2017 FLC T3 Manchester United 4-1 Burton Albion 64
23.09.2017 EPL J6 Southampton 0-1 Manchester United 90
27.09.2017 C1 J2 CSKA Moscou 1-4 Manchester United 18
30.09.2017 EPL J7 Manchester United 4-0 Crystal Palace 72
14.10.2017 EPL J8 Liverpool 0-0 Manchester United 25
18.10.2017 C1 J3 SL Benfica 0-1 Manchester United 76
24.10.2017 FLC 1/8 Swansea 0-2 Manchester United 67
28.10.2017 EPL J10 Manchester United 1-0 Tottenham Hotspur 70
21.10.2017 EPL J9 Huddersfield Town 2-1 Manchester United 44
31.10.2017 C1 J4 Manchester United 2-0 SL Benfica 15
05.11.2017 EPL J11 Chelsea 1-0 Manchester United 90
18.11.2017 EPL J12 Manchester United 4-1 Newcastle United 90
22.11.2017 C1 J5 FC Bâle 1-0 Manchester United 26
25.11.2017 EPL J13 Manchester United 1-0 Brighton & Hove Albion 80
28.11.2017 EPL J14 Watford 2-4 Manchester United 25
02.12.2017 EPL J15 Arsenal 1-3 Manchester United 0
05.12.2017 C1 J6 Manchester United 2-1 CSKA Moscou 90
10.12.2017 EPL J16 Manchester United 1-2 Manchester City 90
13.12.2017 EPL J17 Manchester United 1-0 Bournemouth 24
17.12.2017 EPL J18 West Bromwich Albion 1-2 Manchester United 79
20.12.2017 FLC 1/4 Bristol City 2-1 Manchester United 90
23.12.2017 EPL J19 Leicester City 2-2 Manchester United 19
26.12.2017 EPL J20 Manchester United 2-2 Burnley 90
30.12.2017 EPL J21 Manchester United 0-0 Southampton 76
05.01.2018 CUP T3 Manchester United 2-0 Derby County 80
15.01.2018 EPL J23 Manchester United 3-0 Stoke City 10
20.01.2018 EPL J24 Burnley 0-1 Manchester United 10
26.01.2018 CUP T4 Yeovil Town 0-4 Manchester United 88
03.02.2018 EPL J26 Manchester United 2-0 Huddersfield Town 19
21.02.2018 C1 1/8 FC Séville 0-0 Manchester United 15
05.03.2018 EPL J29 Crystal Palace 2-3 Manchester United 44
10.03.2018 EPL J30 Manchester United 2-1 Liverpool 70
13.03.2018 C1 1/8 Manchester United 1-2 FC Séville 90
17.03.2018 CUP 1/4 Manchester United 2-0 Brighton & Hove Albion 15
31.03.2018 EPL J32 Manchester United 2-0 Swansea 15
07.04.2018 EPL J33 Manchester City 2-3 Manchester United 8
15.04.2018 EPL J34 Manchester United 0-1 West Bromwich Albion 15
18.04.2018 EPL J35 Bournemouth 0-2 Manchester United 90
21.04.2018 CUP 1/2 Manchester United 2-1 Tottenham Hotspur 7
29.04.2018 EPL J36 Manchester United 2-1 Arsenal 40
04.05.2018 EPL J37 Brighton & Hove Albion 1-0 Manchester United 90
10.05.2018 EPL J31 West Ham United 0-0 Manchester United 16
13.05.2018 EPL J38 Manchester United 1-0 Watford 90
19.05.2018 CUP F Chelsea 1-0 Manchester United 73
01.01.2018 EPL J22 Everton 0-2 Manchester United 13
27.07.2017 ICC FC Barcelone 1-0 Manchester United 90
23.07.2017 ICC Real Madrid 1-1 (1-2 t.a.b.) Manchester United 46
21.07.2017 ICC Manchester United 2-0 Manchester City 62