Saison 2019-2020 : apparitions de Fred

39 39 titularisations
13 9 entrées en jeu
3671 3545 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
20.07.2019 ICC J1 Manchester United 1-0 Inter Milan 27
25.07.2019 ICC J2 Tottenham Hotspur 1-2 Manchester United 44
30.07.2019 AMC Kristiansund BK 0-1 Manchester United 30
03.08.2019 ICC J3 Manchester United 2-2 (5-4 t.a.b.) AC Milan 25
14.09.2019 EPL J5 Manchester United 1-0 Leicester City 23 6,29
19.09.2019 EL J1 Manchester United 1-0 FK Astana 90 7,71
22.09.2019 EPL J6 West Ham United 2-0 Manchester United 19
25.09.2019 FLC T3 Manchester United 1-1 (5-3 t.a.b.) Rochdale 90 4,31
30.09.2019 EPL J7 Manchester United 1-1 Arsenal 16
03.10.2019 EL J2 AZ Alkmaar 0-0 Manchester United 90 3,82
06.10.2019 EPL J8 Newcastle United 1-0 Manchester United 90 3,29
20.10.2019 EPL J9 Manchester United 1-1 Liverpool 90 5,68
27.10.2019 EPL J10 Norwich City 1-3 Manchester United 90 6,63
30.10.2019 FLC 1/8 Chelsea 1-2 Manchester United 90 7,07
02.11.2019 EPL J11 Bournemouth 1-0 Manchester United 90 6,29
07.11.2019 EL J4 Manchester United 3-0 FK Partizan Belgrade 63 6,13
10.11.2019 EPL J12 Manchester United 3-1 Brighton & Hove Albion 90 7,88
24.11.2019 EPL J13 Sheffield United 3-3 Manchester United 90 5,18
01.12.2019 EPL J14 Manchester United 2-2 Aston Villa 90 4,43
04.12.2019 EPL J15 Manchester United 2-1 Tottenham Hotspur 90 7,83
07.12.2019 EPL J16 Manchester City 1-2 Manchester United 90 8,63
15.12.2019 EPL J17 Manchester United 1-1 Everton 90 6,50
22.12.2019 EPL J18 Watford 2-0 Manchester United 90 5,25
26.12.2019 EPL J19 Manchester United 4-1 Newcastle United 90 7,43
28.12.2019 EPL J20 Burnley 0-2 Manchester United 90 7,20
01.01.2020 EPL J21 Arsenal 2-0 Manchester United 90 6,00
04.01.2020 CUP T3 Wolverhampton 0-0 Manchester United 20 5,00
07.01.2020 FLC 1/2 Manchester United 1-3 Manchester City 90 5,20
11.01.2020 EPL J22 Manchester United 4-0 Norwich City 90 6,55
15.01.2020 CUP T3 Manchester United 1-0 Wolverhampton 90 5,20
19.01.2020 EPL J23 Liverpool 2-0 Manchester United 90 7,23
22.01.2020 EPL J24 Manchester United 0-2 Burnley 90 5,25
26.01.2020 CUP T4 Tranmere Rovers FC 0-6 Manchester United 44 5,78
29.01.2020 FLC 1/2 Manchester City 0-1 Manchester United 90 6,46
01.02.2020 EPL J25 Manchester United 0-0 Wolverhampton 90 6,80
17.02.2020 EPL J26 Chelsea 0-2 Manchester United 90 9,55
20.02.2020 EL F Club Brugge 1-1 Manchester United 19
23.02.2020 EPL J27 Manchester United 3-0 Watford 79 6,75
27.02.2020 EL F Manchester United 5-0 Club Brugge 90 9,78
01.03.2020 EPL J28 Everton 1-1 Manchester United 90 7,00
05.03.2020 CUP T5 Derby County 0-3 Manchester United 73 6,80
08.03.2020 EPL J29 Manchester United 2-0 Manchester City 90 9,14
12.03.2020 EL 1/8 LASK Linz 0-5 Manchester United 90 8,22
19.06.2020 EPL J30 Tottenham Hotspur 1-1 Manchester United 63 5,39
27.06.2020 CUP 1/4 Norwich City 1-2 a.p. Manchester United 78 6,22
04.07.2020 EPL J33 Manchester United 5-2 Bournemouth 23 6,00
09.07.2020 EPL J34 Aston Villa 0-3 Manchester United 19
13.07.2020 EPL J35 Manchester United 2-2 Southampton 27 6,00
19.07.2020 CUP 1/2 Manchester United 1-3 Chelsea 55 4,60
05.08.2020 EL 1/8 Manchester United 2-1 LASK Linz 64 5,56
10.08.2020 EL 1/4 Manchester United 1-0 FC Copenhague 70 7,29
16.08.2020 EL 1/2 FC Séville 2-1 Manchester United 90 7,63