Saison 2021-2022 : apparitions de Leah Galton

25 25 titularisations
3 3 entrées en jeu
2207 2207 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
03.09.2021 EWSL J1 Manchester United 2-0 Reading 90
12.09.2021 EWSL J2 Leicester City 1-3 Manchester United 83
26.09.2021 EWSL J3 Manchester United 1-6 Chelsea 82
03.10.2021 EWSL J4 Birmingham City 0-2 Manchester United 90
09.10.2021 EWSL J5 Manchester United 2-2 Manchester City 90
14.10.2021 WLC J1 Durham FC 2-2 (3-5 t.a.b.) Manchester United 52
07.11.2021 EWSL J6 Tottenham Hotspur 1-1 Manchester United 90
14.11.2021 EWSL J7 Everton 1-1 Manchester United 90
17.11.2021 WLC J3 Manchester United 2-1 Manchester City 24
21.11.2021 EWSL J8 Manchester United 0-2 Arsenal 90
05.12.2021 WLC J4 Manchester United 2-2 (3-4 t.a.b.) Leicester City 88
12.12.2021 EWSL J9 Brighton & Hove Albion 0-2 Manchester United 8
15.12.2021 WLC J5 Everton 0-2 Manchester United 90
19.12.2021 EWSL J10 Manchester United 5-0 Aston Villa 90
15.01.2022 EWSL J12 Manchester United 5-0 Birmingham City 81
19.01.2022 WLC 1/4 Arsenal 0-1 Manchester United 73
23.01.2022 EWSL J13 Manchester United 3-0 Tottenham Hotspur 81
02.02.2022 WLC 1/2 Chelsea 3-1 Manchester United 90
05.02.2022 EWSL J14 Arsenal 1-1 Manchester United 90
08.05.2022 EWSL J22 Chelsea 4-2 Manchester United 65
01.05.2022 EWSL J21 Manchester United 3-0 West Ham United 72
24.04.2022 EWSL J20 Aston Villa 0-0 Manchester United 90
03.04.2022 EWSL J19 Manchester United 1-0 Brighton & Hove Albion 82
27.03.2022 EWSL J18 Manchester United 3-1 Everton 90
16.03.2022 EWSL J11 West Ham United 1-1 Manchester United 90
12.03.2022 EWSL J17 Reading 1-3 Manchester United 89
05.03.2022 EWSL J16 Manchester United 4-0 Leicester City 73
27.02.2022 WFAC T5 Manchester United 1-4 Manchester City 84