Saison 2020-2021 : apparitions de Daniel James

19 18 titularisations
8 8 entrées en jeu
1610 1520 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
12.09.2020 AMC Aston Villa 1-0 Manchester United 90
19.09.2020 EPL J2 Manchester United 1-3 Crystal Palace 46 3,18
30.09.2020 FLC 1/8 Brighton & Hove Albion 0-3 Manchester United 69 3,47
17.10.2020 EPL J5 Newcastle United 1-4 Manchester United 76 5,69
20.10.2020 C1 J1 Paris Saint-Germain 1-2 Manchester United 2
24.10.2020 EPL J6 Manchester United 0-0 Chelsea 58 2,63
24.11.2020 C1 J4 Manchester United 4-1 Istanbul Basaksehir 31 6,63
20.12.2020 EPL J14 Manchester United 6-2 Leeds United 90 6,83
26.12.2020 EPL J15 Leicester City 2-2 Manchester United 54 3,63
01.01.2021 EPL J17 Manchester United 2-1 Aston Villa 3
09.01.2021 CUP T3 Manchester United 1-0 Watford 68 4,50
02.02.2021 EPL J22 Manchester United 9-0 Southampton 30 6,81
18.02.2021 EL 1/16 Real Sociedad 0-4 Manchester United 90 7,11
21.02.2021 EPL J25 Manchester United 3-1 Newcastle United 88 7,64
25.02.2021 EL 1/16 Manchester United 0-0 Real Sociedad 59 6,31
28.02.2021 EPL J26 Chelsea 0-0 Manchester United 90 6,10
03.03.2021 EPL J29 Crystal Palace 0-0 Manchester United 14
07.03.2021 EPL J27 Manchester City 0-2 Manchester United 90 6,63
11.03.2021 EL 1/8 Manchester United 1-1 AC Milan 74 5,25
14.03.2021 EPL J28 Manchester United 1-0 West Ham United 90 4,26
18.03.2021 EL 1/8 AC Milan 0-1 Manchester United 90 4,83
04.04.2021 EPL J30 Manchester United 2-1 Brighton & Hove Albion 18
08.04.2021 EL 1/4 CF Grenade 0-2 Manchester United 90 4,59
15.04.2021 EL 1/4 Manchester United 2-0 CF Grenade 30 5,38
25.04.2021 EPL J33 Leeds United 0-0 Manchester United 76 4,67
23.05.2021 EPL J38 Wolverhampton 1-2 Manchester United 90 5,00
26.05.2021 EL F Villarreal 1-1 (11-10 t.a.b.) Manchester United 4