Premier League 2021-2022 : apparitions de Harry Maguire

28 28 titularisations
2 2 entrées en jeu
2514 2514 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
14.08.2021 EPL J1 Manchester United 5-1 Leeds United 90 7,00
22.08.2021 EPL J2 Southampton 1-1 Manchester United 90 4,64
29.08.2021 EPL J3 Wolverhampton 0-1 Manchester United 90 6,86
11.09.2021 EPL J4 Manchester United 4-1 Newcastle United 90 6,42
19.09.2021 EPL J5 West Ham United 1-2 Manchester United 90 5,23
25.09.2021 EPL J6 Manchester United 0-1 Aston Villa 66 4,56
16.10.2021 EPL J8 Leicester City 4-2 Manchester United 90 2,35
24.10.2021 EPL J9 Manchester United 0-5 Liverpool 90 2,09
30.10.2021 EPL J10 Tottenham Hotspur 0-3 Manchester United 90 6,37
06.11.2021 EPL J11 Manchester United 0-2 Manchester City 90 4,00
20.11.2021 EPL J12 Watford 4-1 Manchester United 69 2,59
02.12.2021 EPL J14 Manchester United 3-2 Arsenal 90 6,84
05.12.2021 EPL J15 Manchester United 1-0 Crystal Palace 90 6,86
11.12.2021 EPL J16 Norwich City 0-1 Manchester United 90 6,00
27.12.2021 EPL J19 Newcastle United 1-1 Manchester United 90 3,47
30.12.2021 EPL J20 Manchester United 3-1 Burnley 90 4,22
19.01.2022 EPL J17 Brentford 1-3 Manchester United 19
22.01.2022 EPL J23 Manchester United 1-0 West Ham United 90 7,15
08.02.2022 EPL J24 Burnley 1-1 Manchester United 90 2,97
12.02.2022 EPL J25 Manchester United 1-1 Southampton 90 3,50
15.02.2022 EPL J18 Manchester United 2-0 Brighton & Hove Albion 90 5,57
20.02.2022 EPL J26 Leeds United 2-4 Manchester United 90 6,97
06.03.2022 EPL J28 Manchester City 4-1 Manchester United 90 2,81
12.03.2022 EPL J29 Manchester United 3-2 Tottenham Hotspur 90 4,63
02.04.2022 EPL J31 Manchester United 1-1 Leicester City 90 5,72
09.04.2022 EPL J32 Everton 1-0 Manchester United 90 3,57
16.04.2022 EPL J33 Manchester United 3-2 Norwich City 90 4,84
19.04.2022 EPL J30 Liverpool 4-0 Manchester United 90 2,19
07.05.2022 EPL J36 Brighton & Hove Albion 4-0 Manchester United 20
22.05.2022 EPL J38 Crystal Palace 1-0 Manchester United 90 3,38