Premier League 2022-2023 : apparitions de Jadon Sancho

21 21 titularisations
5 5 entrées en jeu
1699 1699 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
07.08.2022 EPL J1 Manchester United 1-2 Brighton & Hove Albion 90 4,27
13.08.2022 EPL J2 Brentford 4-0 Manchester United 60 2,60
22.08.2022 EPL J3 Manchester United 2-1 Liverpool 71 7,22
27.08.2022 EPL J4 Southampton 0-1 Manchester United 68 5,63
01.09.2022 EPL J5 Leicester City 0-1 Manchester United 68 7,15
04.09.2022 EPL J6 Manchester United 3-1 Arsenal 67 5,71
02.10.2022 EPL J9 Manchester City 6-3 Manchester United 70 2,66
16.10.2022 EPL J11 Manchester United 0-0 Newcastle United 90 4,80
19.10.2022 EPL J12 Manchester United 2-0 Tottenham Hotspur 87 5,89
22.10.2022 EPL J13 Chelsea 1-1 Manchester United 52 4,03
08.02.2023 EPL J8 Manchester United 2-2 Leeds United 31 7,28
12.02.2023 EPL J23 Leeds United 0-2 Manchester United 61 5,48
19.02.2023 EPL J24 Manchester United 3-0 Leicester City 44 7,25
12.03.2023 EPL J27 Manchester United 0-0 Southampton 73 4,74
02.04.2023 EPL J29 Newcastle United 2-0 Manchester United 28 3,20
05.04.2023 EPL J25 Manchester United 1-0 Brentford 71 5,44
08.04.2023 EPL J30 Manchester United 2-0 Everton 77 6,63
16.04.2023 EPL J31 Nottingham Forest 0-2 Manchester United 90 5,57
27.04.2023 EPL J33 Tottenham Hotspur 2-2 Manchester United 61 6,19
30.04.2023 EPL J34 Manchester United 1-0 Aston Villa 76 6,24
04.05.2023 EPL J28 Brighton & Hove Albion 1-0 Manchester United 14
07.05.2023 EPL J35 West Ham United 1-0 Manchester United 16
13.05.2023 EPL J36 Manchester United 2-0 Wolverhampton 82 5,48
20.05.2023 EPL J37 Bournemouth 0-1 Manchester United 72 5,04
25.05.2023 EPL J32 Manchester United 4-1 Chelsea 90 7,32
28.05.2023 EPL J38 Manchester United 2-1 Fulham FC 90 7,61