Saison 2022-2023 : apparitions de Jadon Sancho

33 29 titularisations
12 12 entrées en jeu
2658 2433 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
12.07.2022 AMC Manchester United 4-0 Liverpool 46
15.07.2022 AMC Melbourne Victory 1-4 Manchester United 46
19.07.2022 AMC Manchester United 3-1 Crystal Palace 66
23.07.2022 AMC Manchester United 2-2 Aston Villa 67
07.08.2022 EPL J1 Manchester United 1-2 Brighton & Hove Albion 90 4,27
13.08.2022 EPL J2 Brentford 4-0 Manchester United 60 2,60
22.08.2022 EPL J3 Manchester United 2-1 Liverpool 71 7,22
27.08.2022 EPL J4 Southampton 0-1 Manchester United 68 5,63
01.09.2022 EPL J5 Leicester City 0-1 Manchester United 68 7,15
04.09.2022 EPL J6 Manchester United 3-1 Arsenal 67 5,71
08.09.2022 EL J1 Manchester United 0-1 Real Sociedad 19
15.09.2022 EL J2 Sheriff Tiraspol 0-2 Manchester United 90 6,93
02.10.2022 EPL J9 Manchester City 6-3 Manchester United 70 2,66
06.10.2022 EL J3 Omonia Nicosia 2-3 Manchester United 46 3,96
13.10.2022 EL J4 Manchester United 1-0 Omonia Nicosia 30 6,05
16.10.2022 EPL J11 Manchester United 0-0 Newcastle United 90 4,80
19.10.2022 EPL J12 Manchester United 2-0 Tottenham Hotspur 87 5,89
22.10.2022 EPL J13 Chelsea 1-1 Manchester United 52 4,03
01.02.2023 FLC 1/2 Manchester United 2-0 Nottingham Forest 27 6,35
08.02.2023 EPL J8 Manchester United 2-2 Leeds United 31 7,28
12.02.2023 EPL J23 Leeds United 0-2 Manchester United 61 5,48
16.02.2023 EL BAR FC Barcelone 2-2 Manchester United 82 5,28
19.02.2023 EPL J24 Manchester United 3-0 Leicester City 44 7,25
23.02.2023 EL BAR Manchester United 2-1 FC Barcelone 67 5,58
26.02.2023 FLC F Manchester United 2-0 Newcastle United 8
09.03.2023 EL 1/8 Manchester United 4-1 Real Betis 24 6,06
12.03.2023 EPL J27 Manchester United 0-0 Southampton 73 4,74
16.03.2023 EL 1/8 Real Betis 0-1 Manchester United 30 5,64
19.03.2023 CUP 1/4 Manchester United 3-1 Fulham FC 90 5,75
02.04.2023 EPL J29 Newcastle United 2-0 Manchester United 28 3,20
05.04.2023 EPL J25 Manchester United 1-0 Brentford 71 5,44
08.04.2023 EPL J30 Manchester United 2-0 Everton 77 6,63
13.04.2023 EL 1/4 Manchester United 2-2 FC Séville 62 4,38
16.04.2023 EPL J31 Nottingham Forest 0-2 Manchester United 90 5,57
20.04.2023 EL 1/4 FC Séville 3-0 Manchester United 46 3,13
23.04.2023 CUP 1/2 Brighton & Hove Albion 0-0 (6-7 t.a.b.) Manchester United 35 5,59
27.04.2023 EPL J33 Tottenham Hotspur 2-2 Manchester United 61 6,19
30.04.2023 EPL J34 Manchester United 1-0 Aston Villa 76 6,24
04.05.2023 EPL J28 Brighton & Hove Albion 1-0 Manchester United 14
07.05.2023 EPL J35 West Ham United 1-0 Manchester United 16
13.05.2023 EPL J36 Manchester United 2-0 Wolverhampton 82 5,48
20.05.2023 EPL J37 Bournemouth 0-1 Manchester United 72 5,04
25.05.2023 EPL J32 Manchester United 4-1 Chelsea 90 7,32
28.05.2023 EPL J38 Manchester United 2-1 Fulham FC 90 7,61
03.06.2023 CUP F Manchester City 2-1 Manchester United 78 4,27