Saison 2022-2023 : apparitions de Tyrell Malacia

31 29 titularisations
13 10 entrées en jeu
2932 2654 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
12.07.2022 AMC Manchester United 4-0 Liverpool 44
15.07.2022 AMC Melbourne Victory 1-4 Manchester United 44
19.07.2022 AMC Manchester United 3-1 Crystal Palace 77
23.07.2022 AMC Manchester United 2-2 Aston Villa 23
30.07.2022 AMC Atletico Madrid 1-0 Manchester United 90
07.08.2022 EPL J1 Manchester United 1-2 Brighton & Hove Albion 0
13.08.2022 EPL J2 Brentford 4-0 Manchester United 44 5,30
22.08.2022 EPL J3 Manchester United 2-1 Liverpool 90 8,39
27.08.2022 EPL J4 Southampton 0-1 Manchester United 90 6,63
01.09.2022 EPL J5 Leicester City 0-1 Manchester United 90 6,44
04.09.2022 EPL J6 Manchester United 3-1 Arsenal 90 6,13
08.09.2022 EL J1 Manchester United 0-1 Real Sociedad 83 5,59
15.09.2022 EL J2 Sheriff Tiraspol 0-2 Manchester United 90 6,13
02.10.2022 EPL J9 Manchester City 6-3 Manchester United 46 3,21
06.10.2022 EL J3 Omonia Nicosia 2-3 Manchester United 46 4,00
13.10.2022 EL J4 Manchester United 1-0 Omonia Nicosia 60 6,00
27.10.2022 EL J5 Manchester United 3-0 Sheriff Tiraspol 90 6,59
06.11.2022 EPL J15 Aston Villa 3-1 Manchester United 25 4,64
10.11.2022 FLC T3 Manchester United 4-2 Aston Villa 90 5,67
13.11.2022 EPL J16 Fulham FC 1-2 Manchester United 90 5,56
21.12.2022 FLC 1/8 Manchester United 2-0 Burnley 85 5,91
27.12.2022 EPL J17 Manchester United 3-0 Nottingham Forest 90 6,30
31.12.2022 EPL J18 Wolverhampton 0-1 Manchester United 90 6,24
06.01.2023 CUP T3 Manchester United 3-1 Everton 76 5,42
10.01.2023 FLC 1/4 Manchester United 3-0 Charlton Athletic 90 5,72
14.01.2023 EPL J20 Manchester United 2-1 Manchester City 90 7,37
25.01.2023 FLC 1/2 Nottingham Forest 0-3 Manchester United 90 6,41
28.01.2023 CUP T4 Manchester United 3-1 Reading 90 6,07
08.02.2023 EPL J8 Manchester United 2-2 Leeds United 8
12.02.2023 EPL J23 Leeds United 0-2 Manchester United 61 5,55
16.02.2023 EL BAR FC Barcelone 2-2 Manchester United 90 6,13
01.03.2023 CUP T5 Manchester United 3-1 West Ham United 90 6,24
05.03.2023 EPL J26 Liverpool 7-0 Manchester United 13
09.03.2023 EL 1/8 Manchester United 4-1 Real Betis 24 6,20
16.03.2023 EL 1/8 Real Betis 0-1 Manchester United 90 6,40
05.04.2023 EPL J25 Manchester United 1-0 Brentford 53 6,15
08.04.2023 EPL J30 Manchester United 2-0 Everton 90 6,70
13.04.2023 EL 1/4 Manchester United 2-2 FC Séville 90 3,62
23.04.2023 CUP 1/2 Brighton & Hove Albion 0-0 (6-7 t.a.b.) Manchester United -11
27.04.2023 EPL J33 Tottenham Hotspur 2-2 Manchester United 19
30.04.2023 EPL J34 Manchester United 1-0 Aston Villa 90 6,40
07.05.2023 EPL J35 West Ham United 1-0 Manchester United 88 3,57
25.05.2023 EPL J32 Manchester United 4-1 Chelsea 44 6,10
28.05.2023 EPL J38 Manchester United 2-1 Fulham FC 90 6,57