Saison 2022-2023 : apparitions de Wout Weghorst

20 20 titularisations
11 11 entrées en jeu
1648 1648 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
18.01.2023 EPL J7 Crystal Palace 1-1 Manchester United 69 4,73
22.01.2023 EPL J21 Arsenal 3-2 Manchester United 90 4,53
25.01.2023 FLC 1/2 Nottingham Forest 0-3 Manchester United 85 7,24
28.01.2023 CUP T4 Manchester United 3-1 Reading 73 6,63
01.02.2023 FLC 1/2 Manchester United 2-0 Nottingham Forest 63 6,03
04.02.2023 EPL J22 Manchester United 2-1 Crystal Palace 59 5,26
08.02.2023 EPL J8 Manchester United 2-2 Leeds United 59 4,38
12.02.2023 EPL J23 Leeds United 0-2 Manchester United 90 6,23
16.02.2023 EL BAR FC Barcelone 2-2 Manchester United 90 5,25
19.02.2023 EPL J24 Manchester United 3-0 Leicester City 90 6,47
23.02.2023 EL BAR Manchester United 2-1 FC Barcelone 46 5,21
26.02.2023 FLC F Manchester United 2-0 Newcastle United 69 6,51
01.03.2023 CUP T5 Manchester United 3-1 West Ham United 90 7,10
05.03.2023 EPL J26 Liverpool 7-0 Manchester United 58 2,03
09.03.2023 EL 1/8 Manchester United 4-1 Real Betis 90 6,97
12.03.2023 EPL J27 Manchester United 0-0 Southampton 44 4,90
16.03.2023 EL 1/8 Real Betis 0-1 Manchester United 90 5,44
19.03.2023 CUP 1/4 Manchester United 3-1 Fulham FC 90 5,00
02.04.2023 EPL J29 Newcastle United 2-0 Manchester United 62 2,77
08.04.2023 EPL J30 Manchester United 2-0 Everton 9
13.04.2023 EL 1/4 Manchester United 2-2 FC Séville 28 4,36
16.04.2023 EPL J31 Nottingham Forest 0-2 Manchester United 18
20.04.2023 EL 1/4 FC Séville 3-0 Manchester United 36 3,30
23.04.2023 CUP 1/2 Brighton & Hove Albion 0-0 (6-7 t.a.b.) Manchester United -11
27.04.2023 EPL J33 Tottenham Hotspur 2-2 Manchester United 19
04.05.2023 EPL J28 Brighton & Hove Albion 1-0 Manchester United 6
07.05.2023 EPL J35 West Ham United 1-0 Manchester United 57 2,91
13.05.2023 EPL J36 Manchester United 2-0 Wolverhampton 21 5,81
20.05.2023 EPL J37 Bournemouth 0-1 Manchester United 33 5,42
28.05.2023 EPL J38 Manchester United 2-1 Fulham FC 13
03.06.2023 CUP F Manchester City 2-1 Manchester United 12