Saison 2013-2014 : apparitions de Adnan Januzaj

19 19 titularisations
16 16 entrées en jeu
2089 2089 minutes jouées
Les joueurs ayant joué moins de 20 minutes ne sont pas notés, sauf en cas de but, passe décisive ou carton rouge.
Date Compétition Domicile Score Extérieur Titulaire? Durée Moyenne
11.05.2014 EPL J38 Southampton 1-1 Manchester United 90
06.05.2014 EPL J34 Manchester United 3-1 Hull City 90
03.05.2014 EPL J37 Manchester United 0-1 Sunderland 38
09.04.2014 C1 1/4 Bayern Munich 3-1 Manchester United 9
05.04.2014 EPL J33 Newcastle United 0-4 Manchester United 72
29.03.2014 EPL J32 Manchester United 4-1 Aston Villa 22
16.03.2014 EPL J30 Manchester United 0-3 Liverpool 76
08.03.2014 EPL J29 West Bromwich Albion 0-3 Manchester United 76
22.02.2014 EPL J27 Crystal Palace 0-2 Manchester United 80
12.02.2014 EPL J26 Arsenal 0-0 Manchester United 15
09.02.2014 EPL J25 Manchester United 2-2 Fulham FC 28
28.01.2014 EPL J23 Manchester United 2-0 Cardiff City 6
22.01.2014 FLC 1/2 Manchester United 3-1 (1-2 t.a.b.) Sunderland 120
19.01.2014 EPL J22 Chelsea 3-1 Manchester United 90
11.01.2014 EPL J21 Manchester United 2-0 Swansea 90
07.01.2014 FLC 1/2 Sunderland 2-1 Manchester United 90
05.01.2014 CUP T3 Manchester United 1-2 Swansea 27
01.01.2014 EPL J20 Manchester United 1-2 Tottenham Hotspur 90
28.12.2013 EPL J19 Norwich City 0-1 Manchester United 21
26.12.2013 EPL J18 Hull City 2-3 Manchester United 72
21.12.2013 EPL J17 Manchester United 3-1 West Ham United 69
15.12.2013 EPL J16 Aston Villa 0-3 Manchester United 69
10.12.2013 C1 Manchester United 1-0 Shakhtar Donetsk 90
07.12.2013 EPL J15 Manchester United 0-1 Newcastle United 90
04.12.2013 EPL J14 Manchester United 0-1 Everton 32
24.11.2013 EPL J12 Cardiff City 2-2 Manchester United 68
02.11.2013 EPL J10 Fulham FC 1-3 Manchester United 90
29.10.2013 FLC 1/8 Manchester United 4-0 Norwich City 90
26.10.2013 EPL J9 Manchester United 3-2 Stoke City 32
19.10.2013 EPL J8 Manchester United 1-1 Southampton 90
05.10.2013 EPL J7 Sunderland 1-2 Manchester United 77
28.09.2013 EPL J6 Manchester United 1-2 West Bromwich Albion 44
25.09.2013 FLC T3 Manchester United 1-0 Liverpool 17
14.09.2013 EPL J4 Manchester United 2-0 Crystal Palace 23
11.08.2013 CS F Wigan Athletic 0-2 Manchester United 6