Saison 2019-2020 : buts de Mason Greenwood

19 17 buts inscrits
Date Compétition Domicile Score Extérieur Minute
17.07.2019 AMC Leeds United 0-4 Manchester United 7
20.07.2019 ICC J1 Manchester United 1-0 Inter Milan 76
19.09.2019 EL J1 Manchester United 1-0 FK Astana 73
25.09.2019 FLC T3 Manchester United 1-1 (5-3 t.a.b.) Rochdale 68
07.11.2019 EL J4 Manchester United 3-0 FK Partizan Belgrade 21
24.11.2019 EPL J13 Sheffield United 3-3 Manchester United 77
12.12.2019 EL J6 Manchester United 4-0 AZ Alkmaar 58
12.12.2019 EL J6 Manchester United 4-0 AZ Alkmaar 64
15.12.2019 EPL J17 Manchester United 1-1 Everton 77
26.12.2019 EPL J19 Manchester United 4-1 Newcastle United 36
11.01.2020 EPL J22 Manchester United 4-0 Norwich City 76
26.01.2020 CUP T4 Tranmere Rovers FC 0-6 Manchester United 56
23.02.2020 EPL J27 Manchester United 3-0 Watford 75
12.03.2020 EL 1/8 LASK Linz 0-5 Manchester United 90
30.06.2020 EPL J32 Brighton & Hove Albion 0-3 Manchester United 16
04.07.2020 EPL J33 Manchester United 5-2 Bournemouth 54
04.07.2020 EPL J33 Manchester United 5-2 Bournemouth 29
09.07.2020 EPL J34 Aston Villa 0-3 Manchester United 45
22.07.2020 EPL J37 Manchester United 1-1 West Ham United 51